The BluePippin is a preparative electrophoresis platform that separates and extracts DNA or protein from agarose. Using pre-cast gel cassettes, biomolecules are automatically collected in buffer according to software-input target ranges. The BluePippin also features pulsed-field electrophoresis power which enable accurate collection of kb-sized DNA. Cassettes are available for DNA size selections between 90 bp and 50kb, and protein collections between 25-80 kDa.
BLU0001 | BluePippin Instrument | Each |
BHZ7510 | 0.75% Agarose, dye-free w/external standards, BluePippin, 50 kb target only | 10/Pk |
BMF7510 | 0.75% Agarose, dye-free w/ external markers, BluePippin, high range, 18-27 kb | 10/Pk |
BUF7510 | 0.75% Agarose, dye-free w/ external markers, BluePippin, mid range, 10-18 kb | 10/Pk |
PAC30KB | 0.75% Agarose, Dye Free, PacBio ~30kb templates, U1 | 10/Pk |
PAC20KB | 0.75% Agarose, Dye Free, PacBio ~20kb templates, S1 | 10/Pk |
BLF7510 | 0.75% Agarose, dye-free w/ external markers, BluePippin, low range, 1-10 kb | 10/Pk |
BDF1510 | 1.5% Agarose, dye-free, w/ internal standards, BluePippin, 250 bp -1.5 kb | 10/Pk |
BDF2010 | 2% Agarose, dye-free, w/ internal standards, BluePippin, 100 – 600 bp | 10/Pk |
BEF2010 | 2% Agarose, dye-free, w/external standards, BluePippin, 100 – 600 bp | 10/Pk |
BDF3010 | 3% Agarose, dye-free, w/ internal standards, BluePippin, 90-200 bp | 10/Pk |
How it works : Pippin Prep and BluePippin demonstration video